Bench | ||||||||||
no. | picture | material | length(cm) | FOB Ningbo (USD) | ||||||
MNBC01 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $420 | |||||||||
180 | $498,75 | |||||||||
MNBC02 | WPC + steel feet | 120 | $382,5 | |||||||
150 | $420 | |||||||||
180 | $498,75 | |||||||||
MNBC03 | WPC + steel feet | 120 | $356,25 | |||||||
150 | $378,75 | |||||||||
180 | $498,75 | |||||||||
MNBC04 | WPC + steel feet | 120 | $397,5 | |||||||
150 | $435 | |||||||||
180 | $528,75 | |||||||||
MNBC05 | WPC + steel feet | 150 | $435 | |||||||
180 | $498,75 | |||||||||
MNBC06 | WPC + steel feet | 120 | $356,25 | |||||||
150 | $397,5 | |||||||||
180 | $472,5 | |||||||||
MNBC07 | WPC + steel feet | 120 | $420 | |||||||
150 | $457,5 | |||||||||
MNBC08 | WPC + steel feet | 120 | $356,25 | |||||||
150 | $378,75 | |||||||||
180 | $472,5 | |||||||||
MNBC09 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $397,5 | |||||||||
180 | $461,25 | |||||||||
MNBC10 | WPC + steel feet | 120 | $472,5 | |||||||
150 | $555 | |||||||||
MNBC11 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $397,5 | |||||||||
180 | $461,25 | |||||||||
MNBC12 | WPC + steel feet | 120 | $397,5 | |||||||
150 | $431,25 | |||||||||
180 | $555 | |||||||||
MNBC13 | WPC + steel feet | 120 | $356,25 | |||||||
150 | $420 | |||||||||
180 | $435 | |||||||||
MNBC14 | WPC + steel feet | 120 | $405 | |||||||
150 | $435 | |||||||||
180 | $555 | |||||||||
MNBC15 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $420 | |||||||||
MNBC16 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $420 | |||||||||
MNBC17 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $420 | |||||||||
MNBC18 | WPC + steel feet | 120 | $378,75 | |||||||
150 | $405 | |||||||||
180 | $513,75 | |||||||||
MNBC19 | WPC + steel feet | 120 | $273,75 | |||||||
150 | $307,5 | |||||||||
MNBC20 | WPC + steel feet | 120 | $243,75 | |||||||
150 | $292,5 | |||||||||
MNBC21 | WPC + steel feet | 120 | $243,75 | |||||||
150 | $292,5 | |||||||||
MNBC22 | WPC + steel feet | 120 | $243,75 | |||||||
150 | $277,5 | |||||||||
180 | $307,5 | |||||||||
MNBC23 | WPC + steel feet | 120 | $243,75 | |||||||
150 | $277,5 | |||||||||
180 | $307,5 | |||||||||
MNBC24 |
|
WPC + steel feet | table:70*70*75 chair:69*34*38 |
$937,5 | ||||||
MNBC25 |
|
WPC + steel feet | table:70*70*75 chair:40*50*78 |
$1012,5 |